
Шуруповерт аккумуляторный ЗЕНИТ ПРОФИ ЗПША-21/20 DFR с запасным аккумулятором ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!
2 700 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 853783
- +380 (99) 181-00-98
- +380 (93) 749-12-72
- +380 (97) 690-65-39
Характеристики и описание
-
Основные
-
Производитель
-
Страна производитель
Китай
-
Гарантийный срок
36 мес
-
Максимальное количество оборотов
1350 об/мин
-
Максимальный диаметр патрона
10 мм
-
Максимальный крутящий момент
25 H*m
-
Питание
Аккумулятор
-
Состояние
Новое
-
Тип
Шуруповерт
-
Тип патрона
Быстрозажимной
-
-
Габаритные размеры
-
Вес
2.2 кг
-
-
Питание
-
Время зарядки аккумулятора
1.5 час
-
Емкость аккумулятора
2 А·ч
-
Напряжение аккумулятора
21 В
-
Тип аккумулятора
Li-Ion
-
-
Комплектация
-
Дополнительная рукоятка
Нет
-
Дополнительный аккумулятор
Да
-
Ограничитель глубины сверления
Нет
-
Прорезиненная рукоятка
Да
-
Тип упаковки
Пластиковый кейс
-
-
Дополнительные функции
-
Количество скоростей работы
2
-
Реверс
Да
-
Регулировка количества оборотов
Да
-
Аккумуляторный шуруповерт Зенит Профи ЗПША-21/20 DFR — это универсальный инструмент для монтажных и ремонтных работ, сочетающий мощность и удобство. Оснащенный 21V литий-ионным аккумулятором, он обеспечивает высокую производительность и длительное время работы без подзарядки.
Быстросъемный патрон (DFR) позволяет быстро менять насадки, что делает работу более эффективной. Шуруповерт имеет регулируемую скорость вращения, что позволяет адаптироваться к различным типам материалов и задач.
Компактный и эргономичный дизайн обеспечивает комфорт даже при длительном использовании, делая его идеальным выбором для профессионалов и домашних мастеров.
Характеристики
| Шуруповерты (Тип) | Шуруповерты аккумуляторные |
| Тип элементов питания | Батарея |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Номинальное напряжение | 21 В |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Емкость батареи | 2000 мА·ч |
| Время заряда батареи | 1.5 час |
| Количество степеней крутящего момента | 18+1 |
| Размер патрона | 10 мм |
| Вес нетто/брутто | 1.2/2.2 кг |
| Электродвигатель | Коллекторный постоянного тока |
| Скорость вращения | 0-350/0-1350 об/мин |
| Максимальный момент затяжки | 25 Нм |
| Максимальный уровень шума | 110 дБ |
| Максимальный уровень виброускорения на рукояти | 0.1 м/с² (50 дБ) |
| Максимальный уровень виброскорости на рукояти | 0.2 м/с (92 дБ) |
Комплектация
- Аккумуляторная батарея (2 шт.)
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации (Технический паспорт)
- Гарантийный талон
- Приложение №1 (Перечень сервисных центров)
- Пластиковый кейс
Характеристики
Основные |
|
| Тип устройства
? |
Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Класс | Бытовые |
| Тип аккумулятора
? |
Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Емкость аккумулятора, А/ч
? |
2 А/ч |
| Время заряда аккумулятора | 1.5 ч |
| Крутящий момент | 25 Нм |
| Режим работы
? |
Безударный |
| Скорость вращения, об/мин | 0-350/0-1350 об/мин |
| Количество скоростей | 2 |
| Патрон | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Назначение | |
| Реверс | Есть |
| Подсветка | Нет |
| Особенности | Кейс |
| Дополнительно | Кейс |
| Вес | 1.2 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Дополнительно | Количество степеней крутящего момента: 25+1 Максимальный уровень шума, что колеблется и прерывается: 110 дБ Максимальный уровень виброускорения на рукояти: 0.1 м/с2 (50 дБ) Максимальный уровень виброскорости на рукояти: 0.2 м/с (92 дБ) |
| Комплектация | Шуруповерт аккумуляторный Аккумуляторная батарея (2 шт.) Зарядное устройство Пластиковый кейс Инструкция по эксплуатации (Технический паспорт) Гарантийный талон Упаковочная коробка |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Зенит |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Количество степеней затяжки | 25 |
| Максимальный крутящий момент | 25 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1350 об/мин |
| Материал корпуса редуктора | Металл |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 195 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Высота | 215 мм |
| Вес | 2.2 кг |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Гнездо для крепления бит | Да |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Время зарядки аккумулятора | 1.5 час |
| Тип зарядного устройства | Обычное |
- Цена: 2 700 ₴









